
(1) Unit pam minyak pemacu;
(2) Menjana kuasa melalui gas asli yang berlebihan;
(3) Memacu penyuntik air dan pam campuran dengan gas berasingan;
(4) Di stesen minyak, pemampat pemacu atau sebagai kuasa gantian;
(5) Untuk hotel, bekalan kuasa siap sedia;
(6) Dalam sistem bekalan kuasa sejuk-panas, meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos;
(7) Menubuhkan loji janakuasa kecil dan sederhana.
Unit penjana gas yang dijana terutamanya oleh gas asli, gas kepala selongsong dan LPG, digunakan secara meluas di kawasan atau kawasan yang mempunyai medan minyak dan gas asli yang banyak. Unit ini boleh dihidupkan dengan cepat, mudah dikendalikan, dengan set sistem keselamatan yang lengkap, dan boleh digunakan sebagai peranti kuasa dan peranti elektrik untuk medan minyak dan syarikat tempatan.
MODEL | Kuasa Siap Sedia | Kuasa Perdana | Model Enjin | Dimensi | Berat |
|
kVA | kW | kVA | kW | mm | KG |
HC-20GF | 27.5 | 22 | 25 | 20 | KH4B3.9T | 1560x650x1140 | 780 |
HC-24GF | 33 | 26.2 | 30 | 24 | KH4BT3.9T | 1560x650x1140 | 820 |
HC-30GF | 41.3 | 33 | 37.5 | 30 | KH4BT3.9T | 1750x800x1150 | 840 |
HC-40GF | 55 | 44 | 50 | 40 | KH4BTA3.9T | 1900x670x1200 | 930 |
HC-50GF | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | KH4BTA3.9T | 2100x770x1300 | 1200 |
HC-60GF | 82.5 | 66 | 75 | 60 | KH6BT5.9T | 2200x800x1400 | 1250 |
HC-80GF | 110 | 88 | 100 | 80 | KH6BTA5.9T | 2200x790x1400 | 1330 |
HC-100GF | 137.5 | 110 | 125 | 100 | KH6BTAA5.9T | 2400x830x1410 | 1680 |
HC-120GF | 165 | 132 | 150 | 120 | KH6CTA8.3T | 2480x860x1430 | 1750 |
HC-150GF | 206.2 | 165 | 187.5 | 150 | KH6LTAA8.9T | 2660x960x1450 | 1960 |
HC-200GF | 275 | 220 | 250 | 200 | KHNT855T | 3000x1050x1750 | 2810 |
HC-250GF | 343.7 | 275 | 312.5 | 250 | KHNTA855T1 | 3300x1050x1750 | 2910 |
HC-300GF | 412.5 | 330 | 375 | 300 | KHKTA19T | 3600x1300x1910 | 3800 |
HC-400GF | 550 | 440 | 500 | 400 | KHKT38T | 3700x1550x2050 | 3970 |
HC-500GF | 687.5 | 550 | 625 | 500 | KHKTA38T1 | 4200x1800x2250 | 6780 |
HC-600GF | 825 | 660 | 750 | 600 | KHKTA50T1 | 5140x1850x2430 | 9000 |
HC-700GF | 962.5 | 770 | 875 | 700 | KHKTA50T2 | 5200x1900x2430 | 9500 |
HC-800GF | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KHKTA50T3 | 5250x1900x2430 | 10500 |
HC-1000GF | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KHKTA50T4 | 5300x1950x2430 | 11000 |
Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. ditubuhkan pada tahun 2015, disokong oleh 10 tahun pengalaman komprehensif dalam pengeluaran, pembuatan dan penjualan penjana kuasa.
Kilang kami meliputi kawasan seluas lebih 12,000 meter persegi, dengan kapasiti pengeluaran tahunan lebih daripada 3,000 set penjana. Kami dilengkapi dengan 10 set peralatan pengeluaran, 5 barisan pengeluaran khusus, dan pasukan yang terdiri daripada lebih 200 pekerja mahir.












S: Bolehkah peralatan dipasang di bawah cuaca panas?
A: Kami menyediakan penyelesaian penjanaan kuasa sehenti, jika anda perlu memasang dan menggunakannya dalam cuaca panas, kami akan menyediakan minyak yang sesuai untuk persekitaran suhu tinggi, dan kerap memeriksa paras bateri, mengisi semula air suling, dan kerap membersihkan habuk dan kotoran pada sink haba set penjana untuk meningkatkan kecekapan pelesapan haba.
S: Bolehkah produk anda dipasang di bawah cuaca sejuk?
A: Kami menyediakan penyelesaian penjanaan kuasa sehenti, jika anda perlu memasang dan menggunakannya dalam cuaca sejuk, anda memerlukan unit yang menyokong pemanas jaket air dan aksesori lain.
S: Bolehkah saya hanya membeli beberapa alat ganti daripada anda?
A: Jika anda perlu membeli aksesori secara berasingan, anda boleh menghubungi hicpower@hicpower.com dan jelaskan niatnya, kami akan mempunyai seorang pesuruhjaya untuk berhubung dengan anda!
S: Adakah anda akan menghadiri pameran itu untuk mempamerkan produk anda?
A: HiC Power Menyertai Pameran Berkaitan Elektrik di Seluruh Negara.