
Penerangan Butiran Produk
Penjana diesel Baudouin merupakan salah satu enjin berjenama terkemuka di dunia, yang diiktiraf secara meluas di seluruh dunia.
Kami mempunyai semua siri dari 20kVA hingga 4500kVA.
Medan permohonan:
Penjana diesel digunakan dalam apa jua keadaan di mana kuasa sandaran yang boleh dipercayai diperlukan untuk mengekalkan kesinambungan operasi.
Contohnya:
Penjagaan kesihatan, pusat data, telekomunikasi, pembinaan, pembuatan, minyak dan gas, ketenteraan, elektrik kediaman.
Ciri-ciri Teknikal Enjin Diesel Baudouin:
Kebolehpercayaan, dengan tempoh baik pulih utama sehingga 32000 jam.
Prestasi kuasa: Prestasi kuasa enjin memenuhi keperluan pemadanan unit tahap G3 dan boleh melebihi 50% beban.
Secara ekonomi, kadar penggunaan bahan api terendah boleh mencecah 195g/kWh.
Kemudahan, menggunakan antara muka standard SAE, sambungan mudah, menggunakan kepala silinder tunggal, dengan tetingkap pemerhatian sisi pada badan, penyelenggaraan dan pembaikan yang mudah.
Kebolehsuaian dengan keadaan kerja, menggunakan penapis bahan api tiga peringkat dengan penyingkiran air standard dan penapisan yang boleh dipercayai, kebolehsuaian yang kuat terhadap produk minyak, keupayaan permulaan suhu rendah yang kuat, boleh dimulakan secara langsung tanpa pemanasan tambahan pada -25 ° C, dan boleh dilengkapi secara pilihan dengan penapis gurun khusus, dengan kecekapan penapisan kasar sehingga 93% dan kebolehsuaian yang kuat terhadap pasir dan habuk.
Rangkaian perkhidmatan di lebih 95 buah negara di seluruh dunia.
Terdapat lebih 5000 penyedia perkhidmatan di China.
Perkhidmatan 24/7, menyeluruh, 24 jam.
| Dikuasakan oleh CUMMINS | 440V, 1800RPM, 60Hz |
Penjana
Model | Bersedia
kVA | Perdana
kVA | Enjin
Model | Alternator
Stamford | Dimensi mm
Jenis Terbuka | Dimensi mm
Jenis Kalis Bunyi | Data PDF |
| HC-28GF2 | 33 | 30 | 4B3.9-G2 | S0L2-P1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | Muat turun |
| HC-40GF2 | 50 | 45 | 4BT3.9-G2 | S0L2-N1 | 1760*760*1380 | 2290*1060*1680 | Muat turun |
| HC-65GF2 | 68 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Muat turun |
| HC-70GF2 | 70 | 65 | 4BTA3.9-G2 | SIL2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Muat turun |
| HC-75GF2 | 77 | 70 | 4BTA3.9-G11 | UCI224E1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Muat turun |
| HC-80GF2 | 95 | 85 | 4BTA3.9-G11 | UCI224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | Muat turun |
| HC-90GF2 | 100 | 90 | 4BTA3.9-G11 | UCI224G1 | 1760*760*1380 | 2600*1060*1680 | Muat turun |
| HC-105GF2 | 120 | 110 | 6BT5.9-G2 | UCI274C1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | Muat turun |
| HC-110GF2 | 132 | 120 | 6BT5.9-G2 | UCI274D1 | 2300*830*1700 | 2810*1140*1830 | Muat turun |
| HC-125GF2 | 145 | 130 | 6BTA5.9-G2 | UCI 274D1 | 2300*830*1700 | 3230*1170*1800 | Muat turun |
| HC-142GF2 | 156 | 145 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E1 | 2350*830*1700 | 3230*1170*1800 | Muat turun |
| HC-170GF2 | 180 | 168 | 6BTAA5.9-G12 | UCI274E1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | Muat turun |
| HC-200GF2 | 212 | 200 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G1 | 2390*860*1850 | 3230*1170*1800 | Muat turun |
| HC-220GF2 | 250 | 230 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H1 | 2450*960*1850 | 3590*1150*2050 | Muat turun |
| HC-275GF2 | 275 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | Muat turun |
| HC-300GF2 | 306 | 280 | 6LTAA8.9-G3 | UCDI 274J1 | 2500*960*1850 | 3590*1150*2050 | Muat turun |
| HC-350GF2 | 330 | 300 | 6LTAA9.5-G1 | UCDI 274K1 | 2500*1060*1850 | 3590*1250*2050 | Muat turun |
| HC-312GF2 | 344 | 310 | NTA855-G1 | S4L1D-C41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Muat turun |
| HC-360GF2 | 375 | 344 | NTA855-G1B | S4L1D-D41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Muat turun |
| HC-400GF2 | 435 | 400 | NTA855-G3 | S4L1D-E41 | 3020*1100*1850 | 4230*1460*2150 | Muat turun |
| HC-440GF2 | 500 | 438 | KTA19-G2 | S4L1S-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Muat turun |
| HC-500GF2-500 | 550 | 500 | KTA19-G3 | S4L1D-F41 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Muat turun |
| HC-500GF2-512 | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | Muat turun |
| HC-500GF2-DQ | 562 | 512 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | 3400*1258*2050 | 4630*1600*2250 | Muat turun |
| HC-550GF2-G3A | 625 | 562 | KTA19-G3A | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Muat turun |
| HC-550GF2-G4 | 625 | 562 | KTA19-G4 | HCI 544D1 | 3400*1258*2050 | 4630*1660*2250 | Muat turun |
| HC-688GF2 | 750 | ITU | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | Muat turun |
| HC-700GF2 | 750 | 688 | QSK19-G5 | S5L1D-E4 | 3650*1638*2050 | 5030*1860*2550 | Muat turun |
| HC-700GF2-Q | 850 | 775 | KT38-G | HCI 544F1 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Muat turun |
| HC-825GF2 | 1000 | 910 | KTA38-G2 | S6L1D-C4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Muat turun |
| HC-1000GF2 | 1100 | 1000 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | 4550*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Muat turun |
| HC-1100GF2 | 1250 | 1125 | KTA38-G4 | S6L1D-E4 | 4750*2100*2320 | ISO 20'ft GP | Muat turun |
| HC-1250GF2 | 1375 | ITU | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | Muat turun |
| HC-1375GF2 | 1562 | 1420 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | 5000*2200*2500 | ISO 20'ft GP | Muat turun |
| HC-1600GF2 | 1875 | 1600 | KTA50-G9 | S7L1D-C4 | 5820*2200*2800 | Ibu Pejabat ISO 20'ft | Muat turun |
| HC-2500GF2 | 2500 | 2280 | QSK60-G6 | S7L1D-G41 |
| ISO 40'ft GP | Muat turun |
Haichai Power Technology (Jiangsu) Co., Ltd. ditubuhkan pada tahun 2015, disokong oleh 10 tahun pengalaman komprehensif dalam pengeluaran, pembuatan dan penjualan penjana kuasa.
Kilang kami meliputi kawasan seluas lebih 12,000 meter persegi, dengan kapasiti pengeluaran tahunan lebih daripada 3,000 set penjana. Kami dilengkapi dengan 10 set peralatan pengeluaran, 5 barisan pengeluaran khusus, dan pasukan yang terdiri daripada lebih 200 pekerja mahir.













1. Apakah masa penghantaran?
2. Secara amnya ia memerlukan 20-30 hari, bergantung pada kerjasama penjana yang berbeza.
3. Apakah jaminan bagi genset tersebut?
4. 10000 jam operasi atau 12 bulan, sebelum yang mana didahulukan.
5. Bolehkah kita melakukan jenama kita pada genset?
6. Ya, boleh. Sila berikan arahan kepada kami sebelum melabel atau menandainya.